各部门(单位):
按照《大连职业技术学院(大连开放大学)2024年普通管理岗位聘任工作实施方案》(大职院(开大)委发〔2024〕49号)的规定,经个人申报、资格审核等工作,现将各等级符合条件的申报人员情况公布如下(各等级按姓氏笔画排序)。
序号 | 姓名 | 部门(单位) | 现聘岗位等级 | 同等级岗位 聘任时间 | 学历 学位 | 申报岗位 |
1 | 王宁 | 后勤保卫处 | 管理七级 | 2010.12 | 本科 学士 | 普通管理 |
2 | 王忠福 | 后勤保卫处 | 2009.03 | 本科 | ||
3 | 王艳 | 培训学院 | 2013.12 | 本科 学士 | ||
4 | 厉伟 | 后勤保卫处 | 2015.12 | 本科 | ||
5 | 李延晖 | 招生与就业处 | 2001.04 | 本科 学士 | ||
6 | 李学轶 | 教务处 | 2001.04 | 研究生 | ||
7 | 张代冰 | 纪委 | 2006.06 | 本科 学士 | ||
8 | 张红梅 | 后勤保卫处 | 2010.12 | 本科 | ||
9 | 张怡玲 | 大连社区大学 | 2010.12 | 本科 硕士 | ||
10 | 谭颖 | 后勤保卫处 | 2013.12 | 本科 学士 | ||
11 | 鞠江 | 继续教育学院 | 2013.12 | 本科 | ||
1 | 王建伟 | 党政办公室 | 管理八级 | 2015.12 | 本科 学士 | 普通管理 |
2 | 尹延杰 | 后勤保卫处 | 2015.12 | 本科 | ||
3 | 杨守国 | 普湾校区管理办公室 | 2010.12 | 本科 | ||
4 | 张海霞 | 财务资产处 | 2010.12 | 本科 | ||
5 | 金海忠 | 后勤保卫处 | 2010.12 | 大专 | ||
6 | 胥明彦 | 后勤保卫处 | 2015.12 | 本科 | ||
7 | 蒋国权 | 党政办公室 | 2015.12 | 本科 学士 | ||
8 | 熊杰 | 党政办公室 | 2015.12 | 本科 学士 | ||
1 | 刘广军 | 党政办公室 | 管理九级 | 2015.12 | 本科 学士 | 普通管理 |
2 | 郑琳 | 后勤保卫处 | 2010.12 | 本科 学士 | ||
3 | 董经兵 | 党政办公室 | 2018.11 | 本科 | ||
4 | 穆润田 | 继续教育学院 | 2015.12 | 本科 学士 | ||
1 | 葛龙 | 党政办公室 | 管理十级 | 2015.12 | 本科 | 普通管理 |
组织人事部
2024年10月14日